HOME > 회사소개 > 납품실적
납품일자 | 현장명 | 납품처 | 장비명 | ||||||
2012. 10 | 동탄이림리치안오피스텔 | 테크윈이엔씨 | PHE, PX외 | ||||||
2012. 10 | 송도이원생명과학연구소 | 양우건설 | CHU, PX외 | ||||||
2012. 10 | 안산군자새마을금고 | 오원이엔지 | CHU외 | ||||||
2012. 09 | 대명한류월드호텔 | 대명건설 | PHE, PX, TK | ||||||
2012. 08 | 광교변호사빌딩 신축 | 풍산건설 | CHU | ||||||
2012. 07 | 경동나비엔숙소 | 현대 BSNC | PUMP, TK외 | ||||||
2012. 07 | 화성반송동 메트로하임 | 에스윈인베트스 | CHU, TK, AS외 | ||||||
2012. 05 | 남양주별내 상록리슈빌아파트 | KR산업 | CHU. TK. PX. PUMP외 | ||||||
|
|
![]() |